钢材编号 | 比较标准及特征 | 出厂状态及硬度 | 典型主要化学成分分析结果(%) |
LKM 2083H | AISI 420 / DIN 1.2083 | Prehardened to HB 280 - 310 | carbon(0.43) chromium(13.0) manganese(0.3) molybdenum (appropriate amount) |
LKM 2311 | AISI P20 / DIN 1.2311 | Prehardened to HB 280 - 325 | carbon(0.37) chromium(1.9) manganese(1.45) molybdenum(0.2) |
LKM 2312 | AISI P20+S / DIN 1.2312 | Prehardened to HB 280 - 325 | carbon(0.37) chromium(1.9) manganese(1.45) molybdenum(0.2) |
LKM 2316A | SUS 420 J2 | Annealing to HB 230(highest) | carbon(0.4) chromium(16.0) Nickel (appropriate amount) manganese(0.5) molybdenum(1.0) |
LKM 2316 ESR | JIS SUS 420 J2/DIN 1.2316 | Prehardened to HB 265 - 310 | carbon(0.4) chromium(16.0) nickel(appropriate amount) manganese(0.5) molybdenum(1.2) |
ASSAB 618, 618 HH |
|
|
|
龙记集团是全球四大模具基地制造商之一,多年来在亚洲模具基地的销量中排名第一。
YUDO是热流道系统的供应商,1980年成立。 从那时起,我们一直专注于系统的质量和客户的满意度。 我们公司是亚洲国家中领先的制造商和分销商,并且是全球热流道市场上的品牌大公司。
盘起是一家国际化模具标准件制造公司,拥有和众多世界知名企业超过40年的合作经验。凭借先进的技术、设备和优良的管理,一直保持模具标准件行业的领导者地位。
HASCO 通过研发模块化的标准件系统,实现了国际标准的制定和模具制造领域的革新。由于产品种类齐全,故此能够提供预装好的、高精度的系统组件以及深入的专业咨询,让设计师和模具制造商从中受益匪浅。